CATEGORIES
Menu
Titanium Pipe Fittings



| Products | Standard | Material Grade | OD(mm) | WT(mm) | Length(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Elbow | ASTM B16.9,ANSI B36.1 | GR1,GR2, GR7,GR12 | 1”-24” | SCH10S-SCH80S | Per the drawings | |||||
| Titanium Tee | ASTM B16.9, ANSI B36.1 | GR1,GR2, GR7,GR12 | 1”-24” | SCH10S-SCH80S | Per the drawings | |||||
| Titanium Reducer | ASTM B16.9, ANSI B36.1 | GR1,GR2, GR7,GR12 | 1”-24” | SCH10S-SCH80S | Per the drawings | |||||
| Titanium Stub end | ASTM B16.9, ANSI B36.1 | GR1,GR2, GR7,GR12 | 1”-24” | SCH10S-SCH80S | Per the drawings | |||||
| Titanium Stub Cap | ASTM B16.9, ANSI B36.1 | GR1,GR2, GR7,GR12 | 1”-24” | SCH10S-SCH80S | Per the drawings | |||||
| Titanium Flange | ASTM B16.5 ASTM B16.48 | GR1,GR2, GR5,GR7,GR12 | 1”-24” | Per the drawings | Per the drawings |
